Italian Champions Ice Swimming – Lake Cavazzo
Tre giorni "full ice" in Friuli Venezia Giulia: 16/01 Ice Mile, 17/01 Campionato Italiano IISA (gare in acque gelide), 18/01 nuotata/tuffo al Lago del Predil.
Brochure & materiali
File utili: brochure ufficiale, locandina e mappa
Brochure & materiali
Qui trovi i file utili: brochure ufficiale (PDF), locandina e programma completo.
Programma
Orari principali dei tre giorni di gara
Sotto trovi un riepilogo "leggibile" (orari principali). Per il dettaglio delle batterie/heat, usa il PDF.
| Giorno | Attività | Inizio | Fine | Luogo |
|---|---|---|---|---|
| Ven 16/01 | Registration & medicals | 09:00 | 10:00 | Camping Tre Comuni – Lake Cavazzo |
| Ven 16/01 | ICE Mile (1609 m) – heats | 10:30 | 15:00 | Camping Tre Comuni – Lake Cavazzo |
| Ven 16/01 | Results & Awards ceremony | 16:00 | END | Camping Tre Comuni – Lake Cavazzo |
| Sab 17/01 | Registration & medicals | 07:30 | 08:50 | Camping Tre Comuni – Lake Cavazzo |
| Sab 17/01 | Gare Campionato Italiano IISA (50 BR, 250 SL, 1000 SL, 500 SL, 50 SL, 100 SL, 50 Fly) | 09:15 | 18:30 | Camping Tre Comuni – Lake Cavazzo |
| Sab 17/01 | Results & Awards ceremony | 18:45 | END | Camping Tre Comuni – Lake Cavazzo |
| Sab 17/01 | The ICE Dinner | 20:00 | END | Hotel Al Benvenuto – Tolmezzo (UD) |
| Dom 18/01 | Group swim / "Break the ice" (Predil Lake) | 10:00 | 11:00 | Lake Predil – Tarvisio (UD) |
Alloggi & Cena
Convenzioni e cena evento
Convenzioni / alloggi
Alcune soluzioni e tariffe (locandina ufficiale).
The ICE Dinner
Cena evento (sabato 17/01 – Hotel Al Benvenuto, Tolmezzo).
Risultati
Classifiche e documenti post-evento
Dopo l'evento verranno pubblicato qui il PDF dei risultati.
Contatti
Riferimenti per info e organizzazione
- Federico – 340 3025916
- Simone – 329 9427872
- Email – internationaliceswimmingitaly@gmail.com